|
Λεπτομέρειες:
|
| Εργασιακό βάρος: | 1 τόνος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Γεωργία, Οικιακή χρήση, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία |
|---|---|---|---|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Υπόθεση: | Νέο |
| Τύπος μετακίνησης: | Εκσκαφέας με έλικα | Δυνατότητα κουβάς: | 0.025m ³ |
| Μέγιστο ύψος σκάψης: | 2350mm | Μέγιστο βάθος σκάψης: | 1200 χιλιοστά |
| Βάρος μηχανής: | 700 κιλά | Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής: | 2450 χιλιοστά |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Υδραυλικός κύλινδρος: | Άλλα |
| Υδραυλική αντλία: | TianJi | Υδραυλική βαλβίδα: | Άλλα |
| Μάρκα κινητήρα: | Changchai | ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΩΡΗΣΗΣ: | Υψηλή ανθρακωτική ισχύς |
| Δύναμη: | 7.6kw | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
| Ονομασία του προϊόντος: | Μίνι Εκσκαφέας | Ταχύτητα πορείας: | 20km/h |
| Δυνατότητα κατάταξης: | 35° | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
|
Σχήμα
|
JR-08
|
|
Βάρος
|
700 κιλά
|
|
Δυνατότητα κουβάς
|
00,02m3
|
|
Δύναμη κινητήρα
|
7.6/8.2Kw
|
|
Μέγεθος (L × W × H)
|
2480 × 720 × 1250 mm
|
|
Ράδιο ανασκαφής (μέγιστο)
|
2450 χιλιοστά
|
|
Βαθμός ανασκαφής ((Μαξ)
|
1200 χιλιοστά
|
|
Υψόμετρο σκάψης ((Μαξ)
|
2350 χιλιοστά
|
|
Υψόμετρο εκφόρτωσης ((Μαξ)
|
1600 χιλιοστά
|
|
Μάρκα κινητήρα
|
ChangChai/KOOP
|
|
Ταχύτητα κλίσης
|
24 στροφές ανά λεπτό
|
|
Ταχύτητα πορείας
|
20 χλμ. την ώρα
|
|
Δυνατότητα κατάταξης
|
35%
|
|
πλάτος τροχιάς
|
150 χιλιοστά
|
|
Διάρκεια τροχιάς
|
1140 χιλιοστά
|
|
Ανοικτή θέση εδάφους
|
85 χιλιοστά
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jerry
Τηλ.:: +86-18866126681