Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημά | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέα, Νέα | Τύπος: | Θραύστης κούτσουρων |
Χρήση: | Σπάσιμο ξύλου | Τύπος ισχύος: | Ηλεκτρικό |
Βάρος: | 50 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Ρουλεμάν, μηχανή, μηχανή | Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικός ηλεκτρικός σπαστικός ξύλου |
Εφαρμογή: | Τραυματισμένοι που κόβουν ξύλο | Χρήση: | Σκοπτήρας ξύλου |
Δύναμη: | Ηλεκτρικός κινητήρας | Πρωτοϋλικά: | Δέντρο ξύλου |
Πακέτο: | Δαστική θήκη | Ειδικότητα: | Μεταφορτωτό ξύλο σχισμάτων |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
7 τόνους | ||||||
Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | |||
Μέγεθος του προϊόντος (L/W/H*MM) | 1250/340/680 | Δύναμη κινητήρα | 2200W | |||
Βάρος γυμνού μετάλλου (KG) | 88 | Τάξη προστασίας | Διάκριση IP54 | |||
Μέγεθος συσκευασίας (L/W/H*MM) | 1200/380/700 | Ρυθμίσιμη στροφή διαχωρισμού ξύλου (MM) | 500/550/600 | |||
Συνολικό βάρος συσκευασίας (KG) | 100 | Διάμετρος διαχωρισμένου ξύλου (MM) | 5-400 | |||
Οριζόντια/Κοντά | Οριζόντια | Κεφαλίδα χειρισμού | Δύο χέρια με διακόπτη ασφαλείας | |||
Μέθοδος διαίρεσης | Μία μόνο κεφαλή κόψιμου με 2 μορφές | Μέγιστη χωρητικότητα | 7Τ | |||
Κύκλος | 1S | Ελαστικό | 6X1.5 | |||
Δραστηριακή τάση/Hz | 115V/60Hz | Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό |
7.5 τόνους | ||||||
Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | |||
Μέγεθος του προϊόντος (L/W/H*MM) | 990/270/470 | Στροφή διαίρεσης λογκ (MM) | 560 | |||
Βάρος γυμνού μετάλλου (συμπεριλαμβανομένου του υδραυλικού ελαίου KG) | 45 | Διάμετρος διαχωρισμένου ξύλου φ (MM) | 5-400 | |||
Μέγεθος συσκευασίας (L/W/H*MM) | 1080/325/520 | Μέθοδος λειτουργίας | Χέρια | |||
Συνολικό βάρος συσκευασίας (KG) | 50 | Μέγιστη χωρητικότητα | 7.5Τ | |||
Οριζόντια/Κοντά | Οριζόντια | Αριθμός υδραυλικού ελαίου | 46# | |||
Μέθοδος διαίρεσης (προαιρετική) | Δύο-πτυχής/4-πτυχής | Ελαστικό | 6X1.5 | |||
Κύκλος | 15S | Υδραυλικό λάδι | 3L | |||
Δραστηριακή τάση/Hz | 115V/60Hz | Εσωτερική διάμετρος κυλίνδρου (MM) | 55 | |||
Δύναμη κινητήρα | 2200W | Διάμετρος ράβδου έμβολο (MM) | 30 | |||
Τάξη προστασίας | Διάκριση IP54 | Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό |
18 τόνους | ||||||
Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | |||
Μέγεθος του προϊόντος (L/W/H*MM) | 1880/650/800 | Πίεση λειτουργίας | 20MP-28MP ρυθμιζόμενο | |||
Βάρος γυμνού μετάλλου (συμπεριλαμβανομένου του υδραυλικού ελαίου KG) | 153 | Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό | |||
Μέγεθος συσκευασίας (L/W/H*MM) | 1465/700/700 | Εγγύηση καταναλωτή | 1 έτος | |||
Συνολικό βάρος συσκευασίας (KG) | 182 | Μάρκα κινητήρα | Βρετονικά | |||
Οριζόντια/Κοντά | Οριζόντια | Τύπος κινητήρα | Αεροψυγμένος τετραχρονικός βενζινοκινητήρας, OHV | |||
Μέθοδος διαίρεσης | 1 Τρόποι | Δυνατότητα κινητήρα | 4.5P 165CC/6.5P 208CC | |||
Κύκλος | 8S | Άξονας του κινητήρα | Οριζόντιος άξονας | |||
Πρότυπο αντλίας πετρελαίου/ροή L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46.8 | Ξεκίνα τη μηχανή. | Ηλεκτρική / Ανάκαμψη | |||
Βαλβίδα ελέγχου | 100L τριών θέσεων αυτόματη επιστροφή | Ονομαστική ροπή* (N.m @3060rpm) | 12.9 | |||
Μέγιστη χωρητικότητα | 15Τ | Κύλινδρο | Μονοκύλινδρο, εσωτερική επένδυση κυλίνδρων από χυτοσίδηρο | |||
Αριθμός υδραυλικού ελαίου | 32#/46# | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου του κινητήρα | 3.1L | |||
Ελαστικό (ίντσες) | 10 | Διάτρηση (MM) | 68.3 | |||
Ελάχιστο επίπεδο υδραυλικού ελαίου | 8L | Ενέργεια πετρελαίου (L) | 0.6 | |||
Μέγιστο επίπεδο υδραυλικού ελαίου | 11L | Στροφή (ΜΜ) | 55.9 | |||
Εσωτερική διάμετρος κυλίνδρου (MM) | 80 | Καθαρό βάρος (kg) | 16 | |||
Το χτύπημα διαίρεσης μεμβράνης (MM) μπορεί να προσαρμοστεί | 650 | Προδιαγραφές κινητήρα (μήκος, πλάτος και ύψος) | 321*376*346 |
25 τόνους | ||||||
Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | Τύπος παραμέτρου | Παράμετρος | |||
Μέγεθος του προϊόντος (L/W/H*MM) | 2170/890/985 | Το χτύπημα διαίρεσης μεμβράνης (MM) μπορεί να προσαρμοστεί | 660 | |||
Βάρος γυμνού μετάλλου (KG) | 240 | Πίεση λειτουργίας | 20MP-32MP ρυθμιζόμενο | |||
Μέγεθος συσκευασίας (L/W/H*MM) | 1230/700/930 | Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό | |||
Συνολικό βάρος συσκευασίας (KG) | 272 | Μάρκα κινητήρα | Βρετονικά | |||
Οριζόντια/Κοντά | Στεκόμενος και κοιμισμένος | Τύπος κινητήρα | Αεροψυγμένος τετραχρονικός βενζινοκινητήρας, OHV | |||
Μέθοδος διαίρεσης (προαιρετική) | Δύο-πτυχής/4-πτυχής | Δυνατότητα κινητήρα | 6.5P 208CC | |||
Κύκλος | 11S | Άξονας του κινητήρα | Οριζόντιος άξονας | |||
Πρότυπο αντλίας πετρελαίου/ροή L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46.8 | Ξεκίνα τη μηχανή. | Ηλεκτρική / Ανάκαμψη | |||
Βαλβίδα ελέγχου | 100L τριών θέσεων αυτόματη επιστροφή | Ονομαστική ροπή* (N.m @3060rpm) | 12.9 | |||
Μέγιστη χωρητικότητα | 28Τ | Κύλινδρο | Μονοκύλινδρο, εσωτερική επένδυση κυλίνδρων από χυτοσίδηρο | |||
Αριθμός υδραυλικού ελαίου | 46# | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου του κινητήρα | 3.1L | |||
Φίλτρο | - Ναι, ναι. | Διάτρηση (MM) | 68.3 | |||
Ελαστικό | 4.8-8 | Ενέργεια πετρελαίου (L) | 0.6 | |||
Τράξιμο | Αμερικανικό κάλυμμα μπάλας τροχόσπιτου 2*2 | Στροφή (ΜΜ) | 55.9 | |||
Ελάχιστο επίπεδο υδραυλικού ελαίου | 9L | Καθαρό βάρος (kg) | 16 | |||
Μέγιστο επίπεδο υδραυλικού ελαίου | 13L | Προδιαγραφές κινητήρα (μήκος, πλάτος και ύψος) | 321*376*346 | |||
Εσωτερική διάμετρος κυλίνδρου (MM) | 100 |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οικιακή χρήση, κατασκευές, ενέργεια και εξορυκτικές δραστηριότητες |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία |
Υπόθεση | Νέο |
Τύπος | Χωρισμός ξύλου |
Χρήση | Σπάσιμο ξύλου |
Τύπος ισχύος | Ηλεκτρικό |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Σάντονγκ | |
Ονομασία μάρκας | Τζέρι-Σόμιλ |
Μέγεθος (L*W*H) | 1250/340/680 χιλιοστά |
Βάρος | 100 κιλά |
Εγγύηση | 1 έτος |
Τύπος εμπορίας | Νέο προϊόν 2022 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 έτος |
Βασικά συστατικά | Κουρέας, κινητήρας, κινητήρας |
Ονομασία προϊόντος | Υδραυλικός ηλεκτρικός σπαστικός ξύλου |
Εφαρμογή | Τραυματισμένοι που κόβουν ξύλο |
Χρήση | Σκοπτήρας ξύλου |
Δύναμη | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Πρωτότυπη ύλη | Δέντρο ξύλου |
Πιστοποίηση | CE.EPA |
Πακέτο | Δαστική θήκη |
Ειδικότητα | Μεταφορτωτό ξύλο σχισμάτων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jerry
Τηλ.:: +86-18866126681